Прайс
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Приёмы и консультации | |
Первичный приём терапевта | 1100 |
Повторный приём терапевта | 650 |
Первичный приём гастроэнтеролога | 1800 |
Повторный приём гастроэнтеролога | 1200 |
Первичный приём эндокринолога | 2000 |
Повторный приём эндокринолога | 1400 |
Первичный приём дерматолога | 2000 |
Повторный приём дерматолога | 1400 |
Первичный приём кардиолога | 1800 |
Повторный приём кардиолога | 1200 |
Первичный приём травматолога | 2000 |
Повторный приём травматолога | 1400 |
Первичный приём стоматолога | 1500 |
Повторный приём стоматолога | 1200 |
Первичный приём хирурга | 1500 |
Повторный приём хирурга | 1200 |
Консультация специалиста | 1000 |
Консультация онлайн | 600 |
Консультация по результатам анализов | 600 |
Консультация без животного | 600 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Терапия | |
Инъекция подкожная,внутримышечная | 260 |
Инъекция внутривенная | 500 |
Внутривенное введение препаратов через катетер | 150 |
Инъекция внутрисуставная | 700 |
Постановка в/в катетера | 960 |
Постановка в/в катетера котятам и щенкам | 1160 |
Снятие катетера, дренажа | 200 |
Внутривенная капельная инфузия (за первый час) | 900 |
Внутривенная капельная инфузия (каждый посл. час) | 600 |
подкожная капельная инфузия | 600 |
Пероральное,ректальное, интраназальное, введение препарата | 250 |
Промывание носо - слёзной системы | 700 |
Санация ушных раковин | 600 |
Санация ушных раковин гигиеническая | 450 |
Санация ушных раковин при гнойном отите | 850 |
Обрезка когтей | 400 |
противопаразитарная обработка каплями spot-on | 200 |
Удаление иксодовых клещей (1 клещ) | 300 |
оксигенация (за час) | 350 |
наложение повязки | 300-500 |
Обработка раны I кат. | 600 |
Обработка раны II кат. | 1100 |
Снятие швов I кат. | 250 |
Снятие швов II кат. | 500 |
Обработка послеоперационного шва | 350 |
Постановка дренажа | 750-1000 |
Промывание дренажа, свища | 400 |
Санация параанальных желёз | 550 |
Промывание параанальных синусов | 950 |
Взятие крови | 550 |
Взятие ТИБ/ТИАБ | 600 |
Взятие соскобов, мазков (со слизитой оболочки, кожи) | 300 |
Лапароцентез | 1800 |
Цистоцентез | 1000 |
Торакоцентез | 2000-3000 |
Мануально-инструментальное разрешение калового завала | от 1500 |
Фиксация животного | 200-600 |
Катетеризация мочевого пузыря | |
коты, кобели | 1600 |
кошки, суки | 1800 |
Катетеризация при обструкции мочевыводящих путей I кат. | 2100 |
Катетеризация при обструкции мочевыводящих путей II кат. | 2600 |
Промывание мочевого пузыря | 500 |
Массаж мочевого пузыря | 400 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | |
Ультразвуковое исследование | |
УЗИ малое (система органов) | 1800 |
УЗИ на обнаружение свободной жидкости в брюшной или грудной полости/ед | 800 |
УЗИ брюшной полости расширенное | 2400 |
ЭХОКГ | 2400 |
ЭКГ | 1100 |
ЭХОКГ скрининг | 1800 |
Рентгенография | |
Рентген ( 1 проекция) | 1500 |
Рентгеновские снимки на дисплазию для РКФ | 13000 |
Специализированное оборудование | |
Тонометрия | 450 |
Отоскопия | 500 |
Люминесцентная диагностика | 300 |
Глюкозометрия (экспресс) | 300 |
Тест с флюоресцином | 300 |
Офтальмоскопия | 400 |
Микроскопия | |
Трихоскопия | 500 |
Цитологическое исследование | 900 |
Диагностика пироплазмоз микроскопия | 800 |
Соскоб на эктопаразитов/отодектоз (микроскопия) | 700 |
Тест на блошиный дерматит с мокрой бумажкой | 400 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Хирургические операции | |
Кастрация | |
кота | 4100 |
кота при паховом крипторхизме | 9000 |
кота при брюшном крипторхизме | 11000 |
кобеля до 5 кг | 8100 |
кобеля 5 - 10 кг | 9500 |
кобеля 10 - 20 кг | 11000 |
кобеля 20 - 30 кг | 13500 |
кобеля 30 - 40 кг | 15000 |
кобеля 40 - 50 кг | 20000 |
кобеля более 50 кг | 24000 |
Овариогистерэктомия | |
кошки | 6400 |
суки до 5 кг | 9800 |
суки 5 - 10 кг | 12500 |
суки 10 - 20 кг | 15000 |
суки 20 - 30 кг | 17500 |
суки 30 - 40 кг | 20000 |
суки 40 - 50 кг | 23000 |
суки 50 и более кг | 28000 |
Кесарево сечение | |
кошки | 10000 |
суки до 10кг | 15000 |
суки 10-20 кг | 18000 |
суки 20-30 кг | 21000 |
суки 30-40 кг | 24000 |
суки 40-50 кг | 28000 |
суки 50 и более кг | 32000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Другие хирургические операции(без стоимости наркоза) | |
0 категория | от 4000 |
I категория | от 7000 |
II категория | от 10000 |
III категория | от 14000 |
IV категория | от 20000 |
V категория | от 24000 |
Косметический шов I категории | 1500 |
Косметический шов II категории | 2000 |
Косметический шов III категории | 3000 |
Реанимация плода | 1200 |
Родовспоможение (1 час) | 1500 |
Оксигенация (за час) | 350 |
мануальное исправление положения плода | 1000-2500 |
остеосинтез | |
I категория | 10000-12000 |
II категория | 13000-19000 |
III категория | 20000-30000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Стоматология | |
Удаление молочного зуба | 300 |
Удаление молочного клыка | 700 |
Удаление постоянного зуба | 400-1000 |
Удаление клыка | 1700 |
Удаление эпулиса (за 1 опухоль) | 1300 |
Тотальное удаление зубов I категории | 10000 |
Тотальное удаление зубов II категории | 12000 |
Снятие зубного камня под наркозом | |
в рамках другой операции | 3800 |
вес животного до 10 кг | 6000 |
вес животного до 20 кг | 7000 |
вес животного до 30 кг | 8300 |
вес животного свыше 30 кг | 9500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Вакцинации собак и кошек | |
Вакцинации собак и кошек с компонентом бешенства | |
Мультикан 8 / Астерион / Дипентавак | 2700 |
Мультифел 4 / Фелоцел + Рабифел | 2700 |
Рабикс/ Рабифел / Рабикан | 1000 |
Вакцинации собак и кошек без компонента бешенства | |
Мультикан 6 | 2400 |
Мультифел 4 / Фелоцел | 2400 |
Оформление ветеринарного паспорта | 200 |
Чипирование | 2500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Эвтаназия | |
Кошка | 2400 |
Собака до 10 кг | 2600 |
Собака 10 - 30 кг | 3500 |
Собака 30 - 50 кг | 5000 |
Общая кремация | |
Кошка | 1500 |
Собака до 10 кг | 2000 |
Собака 10-30 кг | 3000 |
Собака 30 - 50 кг | 5000 |
Индивидуальная кремация | |
Кошка | 5000 |
Собака до 10 кг | 5500 |
Собака 10 - 20 кг | 6500 |
Собака 20 - 30 кг | 7500 |
Собака 30 - 50 кг | 8500 |